El Plan de Acción, es un instrumento de programación anual de las metas del Plan de Desarrollo que permite dentro de cada dependencia de la Administración, orientar su quehacer para cumplir con los compromisos establecidos.
El Plan de Acción permite la articulación de los objetivos, metas, estrategias y programas del plan de desarrollo, con la misión y funciones de las dependencias y de éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión programados en cada vigencia, de manera que cada dependencia de la administración pueda orientar estratégicamente sus procesos, instrumentos y recursos disponibles – humanos, financieros, físicos, tecnológicos e institucionales– hacia el logro de los objetivos y metas establecidas anualmente y respecto del periodo de gobierno.
Para la formulación del plan de acción anual se deberán revisar los siguientes insumos:
- El Plan Indicativo
- El Plan de Acción ejecutado en la vigencia anterior
- La disponibilidad de recursos de inversión de la vigencia
El listado de proyectos viables en el Banco de Programas y Proyectos, y que responden a los objetivos del Plan de Desarrollo. Se debe hacer seguimiento al plan de acción, con el fin de identificar el avance por dependencia en la ejecución del plan de desarrollo. Allí se identifican los avances en metas de proceso y metas de producto.
VIGENCIA 2025
Plan de Acción de Inversión Departamental junio 2025 | Ver |
Plan de Acción de Inversión Departamental marzo 2025 | Ver |
Plan de Acción de Inversión Departamental aprobado vigencia 2025 | Ver |
Acta No. 01 de enero 02 de 2025 Consejo de Gobierno aprobación Plan de Acción Vigencia 2025 | Ver |
Presentación Plan de Acción vigencia 2025 | Ver |
VIGENCIA 2024
Plan de Acción diciembre 2024 | Ver |
Plan de Acción septiembre 2024 | Ver |
Plan de Acción Armonizado Plan de Desarrollo “Por y para la Gente” 2024 | Ver |
Acta 012 de agosto 8 de 2024 Consejo de Gobierno aprobación Plan de Acción Armonizado con el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 "Por y para la Gente" | Ver |
Plan de Acción de Inversiones junio 2024 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones marzo 2024 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones aprobado 2024 | Ver |
Acta No. 20 Consejo de Gobierno diciembre 28 de 2023 | Ver |
VIGENCIA 2023
Plan de Acción de Inversiones diciembre 2023 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones noviembre 2023 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones septiembre 2023 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones junio 2023 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones marzo 2023 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones aprobado vigencia 2023 | Ver |
Acta No. 19 Consejo de Gobierno diciembre 30 de 2022 | Ver |
VIGENCIA 2022
Plan de Acción de Inversiones diciembre 2022 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones septiembre 2022 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones junio 2022 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones marzo 2022 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones aprobado 2022 | Ver |
Acta No. 02 Consejo de Gobierno enero 05 de 2022 | Ver |
VIGENCIA 2021
Plan de Acción de Inversiones diciembre 2021 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones septiembre 2021 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones junio 2021 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones marzo 2021 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones aprobado 2021 | Ver |
Acta No. 20 Enero 15 de 2021 Consejo de Gobierno | Ver |
VIGENCIA 2020
Plan de Acción de Inversiones diciembre 2020 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones septiembre 2020 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones junio 2020 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones marzo 2020 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones aprobado 2020 | Ver |
Acta 39 Aprobación Plan de Acción de Inversiones diciembre 31 de 2019 | Ver |
Anexo Informe de Gestión 2019 | Ver |
VIGENCIA 2019
Plan de Acción de Inversiones diciembre 2019 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones noviembre 2019 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones septiembre 2019 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones junio 2019 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones marzo 2019 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones aprobado 2019 | Ver |
Acta 03 Consejo de Gobierno extraordinario 30 enero 2019 | Ver |
VIGENCIA 2018
Plan de Acción de Inversiones diciembre 2018 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones septiembre 2018 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones junio 2018 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones marzo 2018 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones aprobado 2018 | Ver |
Acta 042 Aprobación Plan de Acción de Inversiones diciembre 26 de 2017 | Ver |
VIGENCIA 2017
Plan de Acción de Inversiones diciembre 2017 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones septiembre 2017 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones junio 2017 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones marzo 2017 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones aprobado 2017 | Ver |
Acta 01 Aprobación de Inversiones Plan de Acción 2017 | Ver |
VIGENCIA 2016
Plan de Acción de Inversiones diciembre 2016 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones Armonizado 2016 - Plan de Desarrollo "En Defensa del bien Común" 2016 - 2019 | Ver |
Acta 011 Aprobación Plan de Acción 2016 Armonizado - agosto 03 de 2016 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones aprobado 2016 | Ver |
Acta 01 Aprobación Plan de Acción 2016 - 22 enero 2016 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones enero 2015 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones enero 2014 | Ver |
Plan de Acción de Inversiones enero 2013 | Ver |