Juan Miguel Galvis Bedoya, Gobernador 2024 - 2027
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Luis Alberto Rincón Quintero
Secretario
Actas CODEFIS - Consejo de Gobierno | |
Actas reunión Consejos de Gobierno 25-II-2020 | Ver aquí |
Actas Concejo de Gobierno | Ver aquí |
Certificaciones Actas CODEFIS | Ver aquí |
Anexos Audiencia Pública | |
Acta Audiencia Pública Virtual | Ver aquí |
Anexos | Ver aquí |
Conceptos CRQ - CTPD | Ver aquí |
CRQ - Concepto Técnico Ambiental del Plan de Desarrollo 2020-2023 | Ver aquí |
Diagnóstico Infancia y Adolescencia | Ver aquí |
Anexo Informe RPC- Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 2016-2019 | Ver aquí |
Documentos de Participación - Mesas | |
Documentos de participación ciudadana | Ver aquí |
Participación ciudadana primera parte | Ver aquí |
Participación ciudadana segunda parte | Ver aquí |
Ficha estadística participación ciudadana | Ver aquí |
Documento Explicativo Metodología | Ver aquí |
Plan TerrItorial de Salud 2020 | Ver aquí |
COMPONENTE DIAGNÓSTICO | |
Demográfico Ver aquí | Educación Ver aquí |
Inclusión Social Ver aquí | Tecnologías de Información y Comunicacion - TIC Ver aquí |
Deporte y Recreación Ver aquí | Cultura Ver aquí |
Salud y Protecciòn Social Ver aquí | Gestión Territorial Ver aquí |
Justicia y Derecho Ver aquí | Agricultura y Desarrollo Rural Ver aquí |
Comercio Industria y Turismo Ver aquí | Ambiente Ver aquí |
Transporte Ver aquí | Vivienda Ver aquí |
Gobierno Territorial Ver aquí | Fortalecimiento Institucional Ver aquí |
Participación Gobierno Territorial Ver aquí | Institucional TIC Ver aquí |
Inclusión Social Victimas Ver aquí | Financiero Ver aquí |
Matriz KPT Ver aquí |
Componente Estratégico | |
Línea Estratégica Inclusión Social y Equidad | Ver aquí |
Línea Estratégica Productividad y Competitividad | Ver aquí |
Línea Estratégica Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible | Ver aquí |
Línea Estratégica Liderazgo, Gobernabilidad y Transparencia | Ver aquí |
Matriz Estratégica | Ver aquí |
Matriz Trazabilidad | Ver aquí |
COMPONENTE FINANCIERO | |
Plan Financiero | Ver aquí |
Anexos | |
Estructura Plan Financiero MFMP | Ver aquí |
Matriz Plurianual | Ver aquí |
Proyecciones Plan Financiero Plan de Desarrollo Departamental | Ver aquí |
Plan de desarrollo Departamenta "TU y YO" | |
Publicación Gaceta No. 052 Ordenanza Número 002 junio 02 de 2020 | Ver aquí |
Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023 | Ver aquí |
Orientaciones para implementar el Plan de Desarrollo | Ver aquí |
Componente seguimiento y evaluación | |
Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo | Ver aquí |
Decreto No. 00546 del 15 de octubre de 2020 | Ver aquí |